Restricciones vehiculares nocturnas por pruebas de carga en puentes del tramo Villanueva – Aguazul
Villavicencio, 17 de abril de 2023. La Concesionaria Vial del Oriente – Covioriente, informa que el miércoles 19 abril se presentarán restricciones a la movilidad en horario nocturno para realizar pruebas de carga en los puentes vehiculares del tramo Villanueva – Aguazul, unidades funcionales 4, 5 y 6 del proyecto vial.
Las restricciones se realizarán desde las 8:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. entre los kilómetros 30 y 49 (ruta nacional 6511) entre Villanueva y Monterrey, y del kilómetro 53 al 62 (ruta nacional 6512), del tramo Tauramena – Aguazul.
Por su parte, de 8:00 p. m. a 1:00 a. m. del jueves 20 de abril, se ejecutarán las actividades desde el kilómetro 29, sector de la vereda el Raizal, hasta el kilómetro 46, a la altura de la EDS Petrobras, en Tauramena (ruta nacional 6512).
En total, se realizarán pruebas de carga en 15 estructuras, distribuidos de la siguiente manera:
Puente | Ubicación | Unidad Funcional | Hora de ejecución |
Pontón 4-19 | Km 33+376, a cerca de 4 kilómetros de la intersección Aguaclara. | 4, tramo Villanueva – Monterrey, ruta nacional 6511. | Desde las 8:00 p.m. hasta las 11:00 p. m. del miércoles 19 de abril. |
Pontón 4-20 | Km 33+894, a cerca de 4 kilómetros de la intersección Aguaclara. | ||
Caño Grande | Km 36+213, sobre el Caño Grande. | ||
Carbonera | Km 45+235, a 400 metros del Parador Llano Grande. | ||
Guadalajara | Km 48+673, sector del desvío hacia El Porvenir. | ||
Turúa | Km 54+150, a 500 metros de la Institución Educativa La Turúa. | 6, tramo Tauramena – Aguazul, ruta nacional 6512. | |
Pontón 6-69 | Km 56+420, a 1 kilómetro aproximadamente de la vereda Isla Turbayista. | ||
Caño Garagoa | Km 59+446, a 350 metros del Centro Turística La Esperanza. | ||
Pontón 6-71 | Km 61+731, a la altura del Club Campestre Villa Mary. |
Porrazo 1 | Km 27+811, a cerca de 2 kilómetros del puente Tacuya. | 5, tramo Monterrey – Tauramena. Ruta nacional 6512. | Desde las 8:00 p.m. del miércoles 19 de abril hasta la 1:00 a. m. del jueves 20 de abril. |
San Agustín | Km 39+494, a un kilómetro aproximadamente del puente Chitamena. | ||
Los Yaguaros | Km 41+430, a 550 metros del puente peatonal de la vereda Yaguaros. | ||
Santa Rita | Km 43+360, a cerca de 2 kilómetros del puente peatonal de la vereda Yaguaros. | ||
Los Laureles | Km 43+860, a cerca de 3 kilómetros del puente peatonal de la vereda Yaguaros. | ||
Titiribita | Km 45+209, sobre la quebrada Titiribita. |
Previo a la ejecución de las pruebas de carga, se implementará el Plan de Manejo de Tráfico correspondiente con señalización, iluminación y personal encargado del control del flujo vehicular, el cual se habilitará de forma intermitente durante las actividades y será reestablecido con normalidad una vez finalicen las pruebas de carga.
Recuerde programar sus desplazamientos con anticipación y ante cualquier eventualidad, llamando a línea de atención a emergencias 01 8000 18 08 18 puede acceder a los servicios gratuitos de carro taller, grúa, ambulancia y carro de inspección vial, disponibles las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.
Comunicado N°201